Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2023 Perşembe
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.8800 | 27.1500 |
| EUR | 28.9000 | 29.2000 |
| GBP | 33.6000 | 33.9300 |
| AUD | 15.5000 | 17.3000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
14-09-2023 08:10:00 14-09-2023 08:28:02 |
|
Döviz güne nasıl başladı? 14 Eylül 2023 Perşembe
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.8800 | 27.1500 |
| EUR | 28.9000 | 29.2000 |
| GBP | 33.6000 | 33.9300 |
| AUD | 15.5000 | 17.3000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
14-09-2023 08:10:00 14-09-2023 08:28:02 |
|