Döviz güne nasıl başladı? 18 Eylül 2023 Pazartesi
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.9000 | 27.2200 |
| EUR | 28.7000 | 29.0000 |
| GBP | 33.4000 | 33.7500 |
| AUD | 15.5000 | 17.3000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
18-09-2023 08:12:00 18-09-2023 08:18:12 |
|
Döviz güne nasıl başladı? 18 Eylül 2023 Pazartesi
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.9000 | 27.2200 |
| EUR | 28.7000 | 29.0000 |
| GBP | 33.4000 | 33.7500 |
| AUD | 15.5000 | 17.3000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
18-09-2023 08:12:00 18-09-2023 08:18:12 |
|