Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2023 Cumartesi
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.7000 | 26.9500 |
| EUR | 28.8000 | 29.1000 |
| GBP | 33.7000 | 34.0500 |
| AUD | 15.5000 | 17.3000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
02-09-2023 08:39:00 02-09-2023 09:26:11 |
|
Döviz güne nasıl başladı? 2 Eylül 2023 Cumartesi
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.7000 | 26.9500 |
| EUR | 28.8000 | 29.1000 |
| GBP | 33.7000 | 34.0500 |
| AUD | 15.5000 | 17.3000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
02-09-2023 08:39:00 02-09-2023 09:26:11 |
|