Döviz güne nasıl başladı? 22 Kasım 2023 Çarşamba
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 28.8000 | 28.9500 |
| EUR | 31.4200 | 31.6000 |
| GBP | 36.0500 | 36.2600 |
| AUD | 16.3000 | 18.2000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
22-11-2023 08:06:00 22-11-2023 10:01:23 |
|
Döviz güne nasıl başladı? 22 Kasım 2023 Çarşamba
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 28.8000 | 28.9500 |
| EUR | 31.4200 | 31.6000 |
| GBP | 36.0500 | 36.2600 |
| AUD | 16.3000 | 18.2000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
22-11-2023 08:06:00 22-11-2023 10:01:23 |
|