Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2023 Perşembe
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.6000 | 26.9500 |
| EUR | 29.0500 | 29.4200 |
| GBP | 33.8500 | 34.3000 |
| AUD | 15.3500 | 17.1000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
31-08-2023 08:00:00 31-08-2023 08:04:21 |
|
Döviz güne nasıl başladı? 31 Ağustos 2023 Perşembe
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 26.6000 | 26.9500 |
| EUR | 29.0500 | 29.4200 |
| GBP | 33.8500 | 34.3000 |
| AUD | 15.3500 | 17.1000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
31-08-2023 08:00:00 31-08-2023 08:04:21 |
|