| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 33.6500 | 33.8500 |
| EUR | 37.3000 | 37.5500 |
| GBP | 43.7500 | 44.0500 |
| AUD | 20.2000 | 22.5000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
20-08-2024 11:14:28 20-08-2024 12:52:16 |
|
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 33.6500 | 33.8500 |
| EUR | 37.3000 | 37.5500 |
| GBP | 43.7500 | 44.0500 |
| AUD | 20.2000 | 22.5000 |
| Son Güncelleme Son Okuma |
20-08-2024 11:14:28 20-08-2024 12:52:16 |
|