Döviz güne nasıl başladı?
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 32.7000 | 32.9000 |
| EUR | 35.5000 | 35.7500 |
| GBP | 42.1000 | 42.4000 |
| AUD | 19.9500 | 22.1000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 24-07-2024 08:16:01 24-07-2024 08:59:37 | |


Döviz güne nasıl başladı?
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 32.7000 | 32.9000 |
| EUR | 35.5000 | 35.7500 |
| GBP | 42.1000 | 42.4000 |
| AUD | 19.9500 | 22.1000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 24-07-2024 08:16:01 24-07-2024 08:59:37 | |
Sterlin 60 TLPiyasada, Sterlin 59.80 Türk lirası, Euro 51.65 Türk lirası, Dolar 43.65 Türk lirasından işlem görüyor.
Çin Devlet Başkanı Şi'den yuan için rezerv para çağrısıÇin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin yuanının uluslararası ticarette yaygın kullanılan ve rezerv para statüsü kazanan güçlü bir para birimi haline gelmesi çağrısında bulundu.
Gezegenlerin İsimleri: Dünya'nın Adı Neden Dünya'dır?
Vücuttaki B12 vitamini eksikliğinin 5 belirtisi
5 Parmak Dağları'nın ismi nereden geliyor? İşte hikayesi
Uçaklar hakkında ilginç bilgiler
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.