Döviz güne nasıl başladı?
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 32.7000 | 32.9000 |
| EUR | 35.5000 | 35.7500 |
| GBP | 42.1000 | 42.4000 |
| AUD | 19.9500 | 22.1000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 24-07-2024 08:16:01 24-07-2024 08:59:37 | |


Döviz güne nasıl başladı?
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| KUR | ALIŞ | SATIŞ |
|---|---|---|
| USD | 32.7000 | 32.9000 |
| EUR | 35.5000 | 35.7500 |
| GBP | 42.1000 | 42.4000 |
| AUD | 19.9500 | 22.1000 |
| Son Güncelleme Son Okuma | 24-07-2024 08:16:01 24-07-2024 08:59:37 | |
Kilo Verdiren Besinler
Birlikte Büyüyen Hayvanların Öncesi ve Sonrası
Duygusal Zekâsı Yüksek ve Hisleri Kuvvetli İnsanlarda Görülen 11 Özellik
Atatürk’ün az bilinen fotoğrafları
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.