Döviz güne nasıl başladı?
Son bir ayın en yüksek seviyesine ulaşan Dolar’ın rekor serisi yeni haftanın ilk gününde de devam ediyor.
| KKTC Güncel Kur Tabloları | ||
| Kur | Alış | Satış |
|---|---|---|
| USD | 38.2500 | 38.5500 |
| EUR | 43.4000 | 43.8200 |
| GBP | 50.8500 | 51.3000 |
| AUD | 21.9000 | 24.2500 |
| Son Güncelleme: 28-04-2025 08:06 | ||
| Son Okuma: 28-04-2025 08:32 | ||





















-001.gif)







































Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.